Stand: 03.Mai 2012, erstellt von Thomas Schlüter
| RL | VOR | NAME | ORT | LANDES | BE | HH | NU | HB | KA | RO | GO | DO | CC | KC | GM | GES |
| NR | HER | VERB. | PTS | |||||||||||||
| 1 | (1) | Schulze, Anna-Maria | Wedemark | NDV | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 4 | 12 | 6 | 14 | 99 |
| 2 | (2) | Wigmann, Ann-Kathrin | Witten | NWDV | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 8 | 0 | 4 | 8 | 94 |
| 3 | (3) | Gray, Lisa | Bergen | NDV | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 12 | 11 | 70 |
| 4 | (4) | Steiert, Jenny | Göppingen | BWDV | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 42 |
| 5 | (5) | Wunderlich, Janina | Essen | NWDV | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 35 |
| 6 | (6) | May, Beatrice | Neumünster | SHDV | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 34 |
| 7 | (7) | Busch, Emily | Berlin | DVBB | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 29 |
| 8 | (9) | Schmitt, Larissa | Hannover | NDV | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| 8 | (10) | Timmermann, Vanessa | Wuppertal | NWDV | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 10 | (7) | Thranow, Denise | Berlin | DVBB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 24 |
| 11 | (12) | Edge, Lena | Wuppertal | NWDV | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 12 | (11) | Fiedler, Julia | Göppingen | BWDV | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 |
| 12 | (12) | Wüllner, Lea | Roßtal | BDV | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| 14 | (12) | Krüger, Laura | Bochum | NWDV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 14 | (15) | Spindler, Julia | Lichenroth | HDV | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 |
| 16 | (17) | Menzel, Lisa | Wuppertal | NWDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 17 | (16) | Klein, Charline | Sylt | SHDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 |
| 17 | (18) | Schuler, Daniela | Buchloe | BDV | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | (18) | Waldau, Lina | Neuhof | NDV | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | (20) | Schmitz, Selina | Sylt | SHDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 20 | (20) | Schulz, Cindy | Neumünster | SHDV | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | (22) | Clemann, Britta | Sylt | SHDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 23 | (23) | Kosmalla, Nina | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | (23) | Wernicke, Saskia | Duisburg | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | (26) | Nielsen, Maite | Sylt | SHDV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | (26) | Pommerin, Sarah | Hameln | NDV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | (26) | Whitehead, Melissa | Tündern | NDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | (26) | Wilhelm, Fabiene | Oberursel | HDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | (30) | Derßel, Anna-Maria | Ebern | BDV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | (30) | Föst, Celine | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | (33) | Busch, Sabrina | Wuppertal | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
WDF/DDV-
Ranglistenturnier in Dortmund
-- Deutscher Dart-Verband e.V. 2011 - 2012 --