Stand: 03.Mai 2012, erstellt von Thomas Schlüter
| RL | VOR | NAME | ORT | LANDES | BE | HH | NU | HB | KA | RO | GO | DO | CC | KC | GM | GES |
| NR | HER | VERB. | PTS | |||||||||||||
| 1 | (1) | Hopp, Max | Idstein | RPDV | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 17 | 6 | 6 | 6 | 142 |
| 2 | (2) | Stangl, Manuel | Kronau | BWDV | 0 | 11 | 5 | 14 | 14 | 8 | 11 | 22 | 4 | 15 | 8 | 112 |
| 3 | (3) | Dane, Hendrik | Soest | NWDV | 8 | 8 | 14 | 4 | 8 | 8 | 11 | 4 | 6 | 9 | 8 | 88 |
| 4 | (4) | Wehder, Marvin | Hessisch-Lichtenau | HDV | 11 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 | 6 | 72 |
| 5 | (5) | Gotthardt, Kai | Urbach | BWDV | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 17 | 58 |
| 6 | (6) | Topp, Manuel | Jülich | NWDV | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 | 14 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| 7 | (9) | Guth, Dominik | Dreieich | HDV | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 51 |
| 7 | (8) | Legant, Marc | Werne | NWDV | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 51 |
| 9 | (6) | Knopf, Kevin | Berlin | DVBB | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 49 |
| 10 | (17) | Allen, Mirko | Bremen | HBDV | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 41 |
| 10 | (11) | Meyer, Kevin | Hamburg | LDVH | 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 41 |
| 12 | (13) | Elferink, Lukas | Niedersachsen | NDV | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 |
| 12 | (19) | Haacke, Max | Bremen | HBDV | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 40 |
| 12 | (10) | Reinhardt, Tim | Wadgassen | SADV | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 6 | 40 |
| 15 | (14) | Klein, Robin | Iserlohn | NWDV | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 39 |
| 15 | (19) | Renon, Simon | Mühldorf | BDV | 11 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 39 |
| 17 | (11) | Ramminger, Nico | Bremen | HBDV | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 37 |
| 18 | (16) | Schleusener, Tim | Bremen | HBDV | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 36 |
| 18 | (19) | Simonsen, Tim | Viersen | NWDV | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 20 | (25) | Hahn, Björn | Oberursel | HDV | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 |
| 20 | (21) | Rosenbaum,Gerrit | Bremen | HBDV | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 22 | (22) | da Silva, Nico | Bremen | HBDV | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 22 | (24) | Gröne, Thorben | Werne | NWDV | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 24 | (23) | Legenhausen, Nico | Bremen | HBDV | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 30 |
| 25 | (17) | Rempert,Nico | Berlin | DVBB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 11 | 29 |
| 26 | (25) | Hofweber, Rainer | Körsching | BDV | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 |
| 26 | (25) | Pohl, Sebastian | München | BDV | 2 | 0 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 28 | (34) | May, Benedict | Neumünster | SHDV | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| 28 | (30) | Schumann, Florian | Neumünster | SHDV | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 30 | (28) | Matzeck, Tim | Leipzig | SDV | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 31 | (31) | Matzeck, Marius | Leipzig | SDV | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 31 | (31) | Wigmann, Jan - Lukas | Witten | NWDV | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 33 | (31) | Heinrich, Marvin | Viersen | NWDV | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 33 | (28) | Waldau, Tim | Neuhoff | NDV | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 35 | (46) | Matuszczak, Nico | Hamburg | LDVH | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 35 | (42) | Polster, Philipp | Nürnberg | BDV | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 37 | (34) | Müller, Andreas | Frankfurt | HDV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 38 | (38) | Grützmacher, Claudius | Wolfsburg | NDV | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | (44) | Haacke, Christian | Bremen | HBDV | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | (36) | Kraschewski, Steven | Rümmelsheim | RPDV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 38 | (38) | Krüger, Daniel | Bochum | NWDV | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 42 | (37) | Grabowski, Niclas | Dortmund | NWDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 42 | (54) | Hoffart, Yves | Hessisch-Lichtenau | HDV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | (46) | Strobel, Hubert | Marktbergl | BDV | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 45 | (44) | Groß, Konstantin | Vilsbiburg | BDV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 |
| 45 | (38) | Kraschewski, Nico | Rümmelsheim | RPDV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 47 | (46) | Becker, Daniel | Büttelborn | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 47 | (46) | Raith, Tobias | Viechtach | BDV | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 47 | (41) | Tacke, Maurice | Wolfsburg | NDV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 50 | (58) | Exner, Robin | Iserlohn | NWDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 50 | (50) | Jacobsen, Sascha | Flensburg | SHDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 50 | (50) | Kaufmann, Max | Berlin | DVBB | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 50 | (50) | Oschitzki, Sebastian | Berlin | DVBB | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 50 | (50) | Quester, Marco | Bremen | HBDV | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 54 | (54) | Katta-Alnael, Marcel | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 54 | (54) | Nothnagel, Dominik | Peine | NDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | (42) | Schuster, Alexander | Oberursel | HDV | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 54 | (71) | Teske, Christoph | Neumünster | SHDV | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 58 | (58) | Kastner, Alexander | Stuttgart | BWDV | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 58 | (58) | Lehmann, Kevin Lukas | Berlin | DVBB | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 58 | (76) | Metzler, Konstantin | Biebertal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 61 | (54) | Denker, Maurice | Bremen | HBDV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | (62) | Fröhlich, Jan | NDV | NDV | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 62 | (62) | Gutsche, Julian | Mietingen | BWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 64 | (64) | Decker, Morten | Sylt | SHDV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 64 | (78) | Heißenbüttel, Malte | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 64 | (64) | Lauer, Tim | ? | SADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 64 | (64) | Wacker, Yannick | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 68 | (68) | Crump, Leon | Augsburg | BDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 68 | (68) | Feurhahn, Maurice | Sehlem | NDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 68 | (68) | Kammermeier, Marcus | Straubung | BDV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 68 | (90) | Wunderlich, Paul | Viersen | NWDV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 72 | (71) | Drast, Tom | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 72 | (-) | Flor, Fabian | Duisburg | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | (78) | Flor, Melvin | Duisburg | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | (61) | Iloge, Sven | Adelebsen | NDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | (92) | Radau, Pascal | Maintal | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | (71) | Stalgies, Felix | Bremen | HBDV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | (-) | von Quast, Jan-Luca | Dortmund | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 79 | (76) | Aumüller, Dennis | Sylt | SHDV | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 79 | (116) | Gallinat, Niklas | Hagen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 81 | (-) | Fischer, Dominik | Maintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 81 | (78) | Hallasch, Nicola | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (78) | Harmann, Daniel-Pascal | Ebstorf | NDV | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (78) | Heimlich, Tim-Cedric | Ebstorf | NDV | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (64) | Iloge, Tobias | Adelebsen | NDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (78) | Kroha, Sebastian | Ottenhofen | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (-) | Look, Fabrice | Kamp-Lintfort | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (92) | Lüffe, Jens | Essen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (78) | Merz, Gideon | Berlin | DVBB | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (78) | Otten, Darius | Düsseldorf | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (92) | Radau, Gabriel | Maintal | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (-) | Schumacher, Alexander | Mülheim/Ruhr | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (78) | Stecher, Lukas | Regensburg | BDV | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (-) | Thiehoff, Nikolas | Dülmen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (-) | Trodtfeld, Felix | Wolfsburg | NDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (78) | van Ruitten, Maximilian | Oberhaim-Kirch.. | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | (-) | Vasiljuk,Frederic | Neumünster | SHDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 98 | (90) | Kirchmann, Markus | Ebstorf | NDV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | (92) | Ackers, Yannick | Viersen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Armstrong, Christian | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Ballhorn, Marco | Berlin | DVBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Böhm, Philipp | Berlin | DVBB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Diekmeier, Justin | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Dörner, Michael | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (78) | Engel, Dominik | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (78) | Göhring, Thorsten | Neu-Ulm | BWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | (92) | Göstl, Daniel | Ergolding | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Granitza, Marcel | Flensburg | SHDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Haacke, Felix | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (-) | Hennen, Daniel | Duisburg | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (71) | Hof, Marius | Reutlingen | BWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Kahl, Domenik | Schnaittach | BDV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (-) | Karau, Marcel | Dülmen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Knuth, Aelx | Flensburg | SHDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Kortendiek, Garry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 99 | (92) | Lang, Niklas | Maintal | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (-) | Liebeton, Shawn | Wassenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99 | (92) | Meyer, Niklas | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Pommerin, Lukas | Hameln | NDV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Quschie, Jeames | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Sijaric, Damir | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Steinbach, Kevin | SDV | SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Thiermann, Lukas | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | (92) | Türkmen, Yasin | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 125 | (116) | Biggendorf, Yannik | SADV | SADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | (116) | Damman, Luka-Mathias | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | (116) | Klamm, Sascha | Limburgerhof | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | (116) | Kraft, Marvin | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | (116) | Otten, Ramon Jose | NWDV | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | (116) | Priest, Marvin | Köln | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | (116) | Schirmer, Steve | SDV | SDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | (116) | Schmidt, Michael | Neumarkt | BDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | (116) | Timermann, Leon Pascal | NWDV | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 125 | (116) | Wilke, Jonas | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
WDF/DDV-
Ranglistenturnier in Dortmund
-- Deutscher Dart-Verband e.V. 2011 - 2012 --