Stand: 13.Dezember 2011, erstellt von Uwe Müller
| RL | VOR | NAME | ORT | LANDES | BE | HH | NU | HB | RO | MA | GO | DO | GES |
| NR | HER | VERB. | PTS | ||||||||||
| 1 | (2) | Koch, Karsten | Bochum | NWDV | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 35 |
| 1 | (4) | Tupuschis, Olaf | Bremen | HBDV | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 35 |
| 3 | (6) | Seyler, Tomas | Bremen | HBDV | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 33 |
| 4 | (4) | Salmen, Marco | Nürnberg | BDV | 0 | 3 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| 4 | (12) | Sensenschmidt, Benny | Berlin | DVBB | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | (3) | Kröckel, Andreas | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 29 |
| 7 | (11) | Seifert, Swen | Eching | BDV | 0 | 5 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | (10) | Reinartz, Michael | Goch | NWDV | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 26 |
| 9 | (7) | Kunze, Frank | Essen | NWDV | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 25 |
| 9 | (7) | Münch, Kevin | Bochum | NWDV | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 25 |
| 9 | (1) | Puls, Marko | Lauffen | BWDV | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 25 |
| 9 | (7) | Rice, Colin | Bochum | NWDV | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 25 |
| 13 | (14) | Wigmann, Dominik | Witten | NWDV | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 23 |
| 14 | (30) | Heinrich, Jürgen | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | (17) | Przybylek, Stefan | Berlin | DVBB | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| 15 | (15) | Zygla, Daniel | Hamburg | LDVH | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 17 | (13) | Waldau, Jan | Bodenburg | NDV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 18 | (18) | Sagenschneider, Ralf | Essen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 |
| 19 | (52) | Hopp, Max | Idstein | RPDV | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | (21) | Langendorf, Maik | Hameln | NDV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 |
| 21 | (22) | Backes, Volker | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | (18) | Beeton, Andrew | Braunschweig | NDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| 21 | (22) | Piegsa, Wolfgang | München | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 24 | (22) | Martens, Hans-Gerd | Goch | NWDV | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | (30) | Dirkes, Michael | Rheine | NWDV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 25 | (30) | Erkelenz, Lars | Bremen | HBDV | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | (27) | Genkertepe, Yalzin | Hamm | NWDV | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 25 | (30) | Kanstein, Bjarne | ?BR | NDV | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | (30) | Stangl, Manuel | Kronau | BWDV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | (22) | Wurzler, Dirk | Dinslaken | NWDV | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 31 | (36) | Allenstein, Robert | ? | ? | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | (27) | Bähr, Christian | Bellheim | BWDV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 31 | (36) | Bleicher, Eiko | Berlin | NWDV | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | (36) | Göbel, Christian | Bochum | NWDV | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 31 | (46) | Gutwirth, Armin | München | BDV | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | (46) | Hanisch, Moritz | Berlin | DVBB | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | (36) | Heitling, Jens | ? | ? | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | (36) | Janßen, Wolfgang | Duisburg | NWDV | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 31 | (36) | Kastner, Oliver | Stuttgart | BWDV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 31 | (20) | Merk, Arno | Peine | NDV | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 31 | (27) | Müller, Tobias | Lauffen | BWDV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 31 | (22) | Pfeiffer, Volker | Goch | NWDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 31 | (74) | Pohl, Rene | Dresden | SDV | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | (30) | Schug, Hendrik | Berlin | DVBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 45 | (36) | Naumann, Marcel | Berlin | DVBB | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 45 | (46) | Parstorfer, Jan | Wolfsölden | BWDV | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | (74) | Proksch, Dieter | Kastellaun | RPDV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | (46) | Rohlederer, Klaus | Nürnberg | BDV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 45 | (52) | Schaak, Stephan | Berlin | DVBB | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | (36) | Van de Weert, John | Goch | NWDV | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 45 | (52) | Wolhorn, Klaus | München | BDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | (52) | Artut, Jyhan | Hannover | NDV | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | (52) | Bauer, Jens | Kaiserslautern | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | (52) | Bekier, Marco | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 52 | (52) | Bober, Christian | Bremen | HBDV | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | (52) | Cassagne, Thomas | Kaiserslautern | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | (52) | Chwialkowski, Marc | Soest | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 52 | (52) | Grützmacher, Rene | Wolfsburg | NDV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | (52) | Haaß, Rainer | Oer-Erkenschwick | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 52 | (52) | Jürges, Sven | Hannover | NDV | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | (52) | Knopf, Kevin | Berlin | DVBB | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | (16) | Kremser, Markus | Lauffen | BWDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 52 | (52) | Larisch, Mario | Goch | NWDV | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | (52) | Lemmes, Michael | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 52 | (120) | Mußgnug, Torsten | Karlsruhe | BWDV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 52 | (120) | Nett, Michael | Mülheim | NWDV | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | (52) | Patzel, Gerd | Düsseldorf | NWDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 52 | (52) | Rösler, Thorsten | Wolfsburg | NDV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | (52) | Welge, Andre | Bremen | HBDV | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 70 | (74) | Dautel, Werner | ?BE | BWDV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | (91) | Degel, Martin | München | BDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 70 | (74) | Frommann, Holger | Gießen | HDV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | (74) | Gallinat, Heiko | ?MA | ?LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 70 | (74) | Gaspar, Dominik | Berlin | DVBB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | (91) | Hanft, Dennis | Essen | NWDV | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | (91) | Hanft, Klaus | Essen | NWDV | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | (74) | Klein, Robin | ?MA | ?LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 70 | (74) | Kraft, Stefan | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 70 | (74) | Marx, Oliver | Berlin | DVBB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | (74) | Nachkunst, Dennis | Hamburg | LDVH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | (74) | Sailer, Mirset | ? | ?LV | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | (74) | Schäfer, Thomas | ?NÜ | ?LV | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70 | (46) | Trapp, Peter | Fulda | HDV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 70 | (74) | Waldau, Peter | Meschede | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 70 | (211) | Wiegering, Stefan | ? | ? | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 86 | (91) | Bernhardt, Michael | Kaiserslautern | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Boedecker, Tobias | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Dantel, Werner | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 86 | (91) | Emmrich, Jürgen | ? | LDVH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (211) | Geier, Mathias | ?BE | DVBB | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (74) | Hausotter, Marcel | Berlin | DVBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (*) | Hering, Volker | ? | ? | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Hohendorn, Martin | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Hoier, Ralf | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Honner, Johann | Diedersen | NDV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Hugenin, Francois | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Jung, Hans-Peter | Kastellaun | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Karau, Achim | Dülmen | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 86 | (91) | Klönhammer, Michael | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Knetsch, Ralf | Nürnberg | BDV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 86 | (*) | Kutlu, Muharrem | ? | ? | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (*) | Lorber, Daniel | ? | ? | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (211) | Lutter, Christian | ? | DVBB | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (74) | Mayer, Peter | Wadgassen | SADV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 86 | (91) | Patz, Alexander | Bremen | HBDV | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Putz, Brett | Dülmen | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 86 | (91) | Reisberg, Florian | Berlin | DVBB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Rice, Jan | Mülheim/Ruhr | NWDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 86 | (91) | Schmidt, Michael | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (*) | Schweiger, Peter | ? | ? | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (74) | Selachoglou, Ioannis | Berlin | DVBB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Speer, Markus | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (46) | Symanczyk, Patrick | Reppenstedt | NDV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Umlauf, Reiner | Munster | NDV | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Vieregge, Klaus | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Voskamp, Frank | Rheine | NWDV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Waldau, Dominik | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Westermann, Dietrich | Marl | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Wolf, Michael | Münster | NWDV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 86 | (91) | Ziegler, Jens | Wolfenbüttel | ? | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 121 | (120) | Achten, Hans | Goch | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Ahlers, Carsten | Münster | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Berger, Dirk | Mülheim | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Bergold, Helmut | Kastellaun | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Blanken, Ingo | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Bock, Raphael | ? | LDVH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Bügler, Uwe | Bruchköbel | HDV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (211) | Dane, Hendrik | Soest | NWDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | De Marinis, Giuliano | Essen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Derichs, Björn | Flensburg | SHDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Detlefsen, Arne | Mönchengladbach | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Dinse, Dennis | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (*) | Doll, Wolfgang | Donnersberg | RPDV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Emonts-Gast, Gert | Rheine | NWDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Finger, Dominik | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (*) | Fuchs, Fabian | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Gehrke, Uwe | Rheine | NWDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Goebel, Ingo | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 121 | (120) | Goldammer, Sascha | Kaiserslautern | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Gray, Simon | Bergen | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Grün, Matze | ? | LDVH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Henn, Mario | Kaiserslautern | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (*) | Hölzel, David | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Hurtz, Michael | ? | NDV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Jahr, Tim Oliver | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Jovanovic, Marko | Fallersleben | NDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Kleina, Thomas | Mülheim | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (52) | Kleinhenz, Ingo | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Kopper, Sandro | Hannover | NDV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Köster, Ingo | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Krawitz, Holger | Düsseldorf | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Krehbiel, Helle | Donnersberg | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (74) | Kremer, Gerhard | Lichenroth | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Krey, Ralf | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Krießmann, Ralf | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Kurok, Roland | Bielefeld | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Langbecker, Patrick | ? | HDV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (*) | Lauer, Peter | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Laux, Frank | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Lehmberg, Ralph | ? | HDV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Lemmer, Sebastien | Berlin | DVBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 121 | (211) | Lindour, Kieran | ? | LDVH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (*) | Mäder, Jürgen | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Markandu, Garu | Münster | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (211) | Menzel, Florian | Gelsenkirchen | NWDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Mierswa, Raimund | ? | LDVH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (52) | Mierswa, Ulf | Hannover | NDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (211) | Müller, Mathias | ? | BWDV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Müller, Sven | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Mullholland, Mark | Münster | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Obermann | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Ohnmacht, Dennis | ? | LDVH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (*) | Oschitzki, Christian | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Otten, Ramon | Düsseldorf | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Peters, Jens | Wolfenbüttel | NDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Peters, K.-D. | Wolfenbüttel | NDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (211) | Posthoff, Johannes | Heilbronn | HBDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Pucken, Hartmut | Donnersberg | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Reißberg, Frank | Münster | NWDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 121 | (120) | Remmler, Marko | M´gladbach | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Rempert, Nico | Berlin | DVBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (*) | Richter, Ralf | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Sahre, Oliver | ? | DVBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Schmitz | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Schnelle, Björn Lars | ? | HBDV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Schröder, Wilfried | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Schultze, Andreas | ? | DVBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Schulz, Michael | ? | DVBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Scotton, Flavio | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Seher, Christoph | ?BE | BWDV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Seijsener, Wouter | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Sessini, Carlo | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 121 | (*) | Steiner, Jürgen | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Storr, Collin | Rheine | NWDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Stoyke, Stefan | Oyten | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Stübs, Michael | Wallldorf | BWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Süßmund, Daniel | ? | LDVH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Thielsen, Jonas | Flensburg | SHDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Tietjens, Cedric | Hamburg | LDVH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Timm, Freddi | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Tümler, Christian | ?BE | HDBDV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Veronese, Antonio | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Vogelskamp, Frederic | Düsseldorf | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Vogelskamp, Sven | Düsseldorf | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | (120) | Waeldin, Andreas | ?RO | ?LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 121 | (120) | Wagner, Thomas | Leverkusen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
