Stand: 03.Mai 2012, erstellt von Uwe Müller
| RL | VOR | NAME | ORT | LANDES | BE | HH | NU | HB | KA | RO | GO | DO | GES |
| NR | HER | VERB. | PTS | ||||||||||
| 1 | (1) | Jenkins, Heike | Bochum | NWDV | 7 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 10 | 47 |
| 2 | (2) | Armstrong, Irina | Bochum | NWDV | 7 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 33 |
| 3 | (3) | Westermann, Marene | Klein-Reken | NWDV | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 10 | 30 |
| 4 | (5) | Strauch, Bianka | Frankfurt | HDV | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 25 |
| 5 | (6) | Skaro, Ivana | Berlin | DVBB | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| 5 | (7) | Willkomm, Anne | Berlin | DVBB | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 |
| 7 | (4) | Sossong, Michelle | Bochum | NWDV | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 8 | (10) | Scherer, Anne-Marie | Wolfsölden | BWDV | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 9 | (8) | Spörle, Sabrina | Walldorf | BWDV | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | (13) | Köhler, Sabine | Karlsruhe | BWDV | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 11 | (11) | Goebel, Silke | Bochum | NWDV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 11 | (9) | Reinecke, Daniela | Bochum | NWDV | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 13 | (13) | Fritz, Jenny | Rastatt | BWDV | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | (18) | Klinger, Silke | Goch | ? | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | (18) | Konsen, Melanie | Goch | ? | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | (36) | Wigmann, Ann-Kathrin | Witten | NWDV | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | (21) | Wolf, Morena | Düsseldorf | NWDV | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 18 | (13) | Langendorf, Bianca | Hameln | NDV | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 18 | (18) | Männel, Nicole | Maintal | HDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | (25) | Behrens, Gabi | Bremen | HBDV | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 20 | (25) | Haase, Iwonka | Bremen | HBDV | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 20 | (11) | Hartmann, Nicole | Hamburg | LDVH | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | (21) | Sell, Conny | Hamburg | LDVH | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | (21) | Sprünker, Gela | Düsseldorf | NWDV | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | (21) | Steiert, Jenny | Göppingen | BWDV | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | (36) | Vonscheidt, Anja | Hamburg | LDVH | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 27 | (25) | Erkelenz, Chrisina | Bremen | HBDV | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | (13) | Fegert, Simone | Saarbrücken | SADV | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | (30) | Stephinger, Anna | München | BDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 30 | (36) | Becker, Daniela | Huttenheim | BWDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | (46) | Dove, Jessica | Bremen | HBDV | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | (46) | Gottwald, Manuela | Rastatt | BWDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | (25) | Kröckel, Beatrix | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 30 | (36) | Nienaber, Wiebke | Bremen | HBDV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | (46) | Sossong, Nadine | Bochum | NWDV | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 36 | (30) | Finzelberg, Claudia | Braunschweig | NDV | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | (46) | Haller, Sonja | Straubing | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 38 | (36) | Bober, Bianca | Bremen | HBDV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (46) | Brodowsky, Ina | Bremen | HBDV | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (46) | Galinski, Alexandra | ? | BDV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (46) | Geselle, Tanja | Kiel | SHDV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (46) | Heitmann, S. | Mönchengladbach | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | (36) | Koch, Dominique | Hameln | NDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | (46) | Kunze, Melanie | Adelebsen | NDV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | (46) | Lejeune, Claudia | Eutin | SHDV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (46) | Mammen, Klaudia | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (64) | Moldenhauer, Sandra | DVBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | (46) | Reitzeug, I. | Mönchengladbach | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | (46) | Ristow, Lydia | ? | ? | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (36) | Salmen, Stefanie | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (46) | Schütt, Maike | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (46) | Schulz, Charis | Hamburg | LDVH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (25) | Söhngen, Laura | Nürnberg | BDV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (46) | Welge-Galietto, Sandra | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | (30) | Wunderlich, Melanie | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | (46) | Zum Felde, Claudia | Hamburg | LDVH | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | (*) | Berger, Alexandra | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Blankenhorn, Claudia | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Chavardes, Severine | Berlin | DVBB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (83) | Dummert, Doris | Nürnberg | BDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Elfert, Silke | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Funk, Dörthe | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (83) | Holst, Bärbel | ?HH | ?LV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Kraft, Tanja | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (13) | Lück, Stefanie | Darmstadt | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (30) | Melitz, Evelyn | Berlin | DVBB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (46) | Messerschmidt, Nicole | Adelebsen | NDV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Parker, Anne | ? | ? | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Pingel, Miriam | Bremen | HBDV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Plagmann, Marianne | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Raiber, Jessica | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (83) | Strauch, Jenny | Frankfurt | HDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Ussing, Jasmine | DVBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | (64) | Warnken, Katja | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Weihrauch, Tanja | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (64) | Zaidi, Jana | Flensburg | SHDV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | (*) | Röhling, M. | Rhede | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 78 | (83) | Bergmann, Doris | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Bernshausen - Str. Bärbel | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Blendermann, Karin | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (*) | Busch, Emily | Berlin | DVBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Colignon, Anja | Riede | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Derichs, Sabine | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (64) | Dirkes, Melanie | Rheine | NWDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Dreßel, Bianka | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Greb, Kerstin | Obertshausen | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Heid, Kathrin | ? | BDV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Henkel, Lucy | Frankfurt | HDV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Janßen, Gabi | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Kirchermeier, Anke | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Klenke, Svenja | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Köck, Mandy | Erlangen | BDV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Kosmalla, Karina | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Kreyenborg, Sandra | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Kühn, Martina | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Lehnert, Petra | Bochum | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | (64) | Lehnert, Sarah | Mülheim | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | (36) | Lester, Daniela | Rodgau | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | (83) | Müller, Helga | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (36) | Papendick, Claudia | Leverkusen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | (83) | Petereit, Madleine | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Radtke, Vera | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Schäfer, Anja | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (*) | Schehrer, Jessica | Kaiserslautern | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Schmidt, Nada | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Schmidtke, Sabine | Flensburg | SHDV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Schneider, Heidi | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Schuhmacher, Yvonne | Berlin | DVBB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Sehnert, Corinna | Bremen | HBDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Stadelmann, Tanja | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Stamm, Adeline | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Tischel, Petra | Riede | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (64) | Voskamp, Jacqueline | Neuenkirchen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Wagner, Michele | Leverkusen | NWDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | (36) | Wagner-Seyfert, Jutta | Marktoberdorf | BDV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Wald, Katja | ? | NDV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Wichowski, Nadine | Kaiserslautern | RPDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Zehetmaier, Carolin | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Zschuppe, Sandra | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (83) | Zwitkowitsch, Stefanie | ? | LDVH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | (*) | Koester, C. | Rheine | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | (*) | Fischer, J. | Frankfurt | HDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | (*) | Haller, St. | Straubing | BDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
WDF/DDV-
Ranglistenturnier in Dortmund
-- Deutscher Dart-Verband e.V. 2011 - 2012 --