Seit der Saison 2003/2004 besteht die Bundesliga im DDV.
Gespielt wird in 2. Gruppen, der Bundesliga Nord und Süd mit je 9 Teams.
Die jeweils 4 Erstplatzierten jeder Gruppe spielen an einem Wochenende den Deutschen Meister aus.
Chronik der bisherigen Meister und Vizemeister:
| Jahr/Austragungsort | Meister | Vizemeister |
|---|---|---|
| 2004 in Hanau | DIG Neu-Isenburg | Taraxacuma Huttenheim |
| 2005 in Hanau | 1. DSC Bochum | Vegesack Bremen |
| 2006 in Berlin | Vegesack Bremen | 1. DSC Bochum |
| 2007 in Berlin | 1. DSC Bochum | DIG Neu-Isenburg |
| 2008 in Winnweiler | Vikings Berlin | DIG Neu-Isenburg |
| 2009 in Barsinghausen | Vegesack Bremen | 1. DSC Bochum |
| 2010 in Hanau | Vegesack Bremen | TSV Ginnheim |
| 2011 in Winnweiler | Vegesack Bremen | SC Diedersen |
| 2012 in Hamburg | Vegesack Bremen | DC Rainbow Bad Waldsee |
DDV-Ranglistenturnier und
Deutsche Seniorenmeisterschaft
in Berlin
-- Deutscher Dart-Verband e.V. 2011 - 2013 --